REGISTR ZÓN
| Kraj | Evidovaná plocha(m2) | Evidovaná plocha(ha) |
| Praha | ||
| Moravskoslezský | 3,468,438 | 347 |
| Jihočeský | 9,107,769 | 911 |
| Královéhradecký | 9,218,467 | 922 |
| Vysočina | 1,924,000 | 192 |
| Karlovarský | 6,108,000 | 611 |
| Liberecký | 3,107,000 | 311 |
| Olomoucký | 6,950,900 | 695 |
| Jihomoravský | 3,310,732 | 331 |
| Pardubický | 4,161,500 | 416 |
| Plzeňský | 2,997,000 | 300 |
| Středočeský | 9,680,083 | 968 |
| Ústecký | 11,904,454 | 1190 |
| Zlínský | 6,896,062 | 690 |
REFERENCE
CDI V PRACOVNÍ SKUPINĚ PRO ZLEPŠENÍ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ČR
Na tiskové konferenci, která se uskutečnila 13. srpna 2008, představili prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel a předseda Unie malých a středních podniků ČR David Šeich společný projekt těchto dvou institucí s názvem "Pracovní skupina pro zlepšení podnikatelského prostředí".
NOVINKY
INDUSTRIÁLNÍ POZEMKY PRO VÝROBU A LOGISTIKU PŘI D47 - STUDÉNKA INDUSTRIÁLNÍ A LOGISTICKÉ POZEMKY NA PRODEJ - V ZAJÍMAVÉ LOKALITĚ SEVERNÍ MORAVY PŘI D47.





